Marcas Destacadas:
Categorías Destacadas:
LS33025R
Nombre:
AUDI: A4 DELT 00/04 DER.
Especificaciones técnicas
- Alt. 1:
- 38
- Alt. 2:
- 32
- Hilo 1:
- M10x1,50
- Hilo 2:
- 10
- L Mont.:
- 90
- L Tot.:
- 127
- Pos.:
- Der.
- Ubi.:
- Estabilizador del.
CRUCES
| Marca | Número OE |
|---|---|
| Marca Número OE | Marca Número OE |
| A.B.S. | 260397 |
| ABAKUS | 23306502 |
| AKRON-MALO | 174334 |
| BBR | 001-10-20671 |
| CAUTEX | 461166 |
| CORTECO | 49398819 |
| EUROREPAR | 1634904180 |
| Febi | 21922 |
| Febi | 21926 |
| HART | 449 499 |
| KAWE | 8500 29633 |
| Lemforder | 25858 02 |
| Lemforder | 25858 01 |
| LYNXauto | C7117R |
| MAGNETI MARELLI | 301191620140 |
| Mapco | 52713 |
| MASUMA | ML-E4080R |
| Maxgear | 72-1239 |
| METALCAUCHO | 40056 |
| Metzger | 53007412 |
| Meyle | 116 060 0017 |
| MILES | DB78294 |
| MOOG | AU-LS-3718 |
| MOTRIO | 8550500677 |
| NK | 5114738 |
| OCAP | 0581893 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35050 |
| OSSCA | 08317 |
| PATRON | PS4285R |
| PATRON | PS4055R |
| RIDEX | 3229S0112 |
| SASIC | 9005068 |
| SAT | ST-8E0411318 |
| Sidem | 37063 |
| STELLOX | 56-04123A-SX |
| STELLOX | 56-02285-SX |
| SWAG | 32 72 0024 |
| SWAG | 32 72 0026 |
| SYD | 2126018 |
| TALOSA | 5009747 |
| TEKNOROT | A-538 |
| TOPRAN | 109 671 |
| TRW | JTS421 |
| VAG | 8E0 411 318 |
| VEMA | 22264 |
| Vika | 14110026001 |
| WXQP | 361841 |
Productos Relacionados
LS33006
4E0.411.317.F/SLK-E090
AUDI: A4 DELT 00/04 DER.
Alt. 1:
38
Alt. 2:
32
Hilo 1:
M10x1,50
Hilo 2:
10
L Mont.:
90
L Tot.:
127
Pos.:
Der.
Ubi.:
Estabilizador del.
LS33025L
8E0.411.317/SLK-E100L
AUDI: A4 DELT 00/04 DER.
Alt. 1:
38
Alt. 2:
32
Hilo 1:
M10x1,50
Hilo 2:
10
L Mont.:
90
L Tot.:
127
Pos.:
Der.
Ubi.:
Estabilizador del.
LS32010L
31 35 6 859 651/SLK-E020L
AUDI: A4 DELT 00/04 DER.
Alt. 1:
38
Alt. 2:
32
Hilo 1:
M10x1,50
Hilo 2:
10
L Mont.:
90
L Tot.:
127
Pos.:
Der.
Ubi.:
Estabilizador del.
LS32010R
31 35 6 859 652/SLK-E020R
AUDI: A4 DELT 00/04 DER.
Alt. 1:
38
Alt. 2:
32
Hilo 1:
M10x1,50
Hilo 2:
10
L Mont.:
90
L Tot.:
127
Pos.:
Der.
Ubi.:
Estabilizador del.